| Date | Response | Food | Note |
|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | Accepted | Mouse 10g - 15g (small) | |
| 2025.11.27 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.11.18 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.11.11 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.11.03 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.10.27 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.10.18 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.10.10 | Accepted | Mouse 6g - 9g (hopper) | |
| 2025.10.05 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.09.30 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.09.19 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.09.11 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.09.03 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.08.27 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.08.16 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.08.07 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.07.31 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.07.28 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.07.20 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.07.11 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.07.05 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.06.14 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.06.10 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.06.05 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.05.29 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.05.24 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.05.15 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.05.09 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.04.24 | Refused | Mouse 3g - 5g (fluff) | Blue |
| 2025.04.18 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.04.12 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.04.07 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.04.01 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.03.25 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.03.11 | Refused | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.03.07 | Refused | Mouse 3g - 5g (fluff) | Zombie mode |
| 2025.03.01 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.02.19 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.02.13 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.02.08 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.01.28 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2025.01.06 | Accepted | Mouse 3g - 5g (fluff) | |
| 2024.12.30 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.12.24 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.12.17 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.12.10 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.12.03 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) | Blue |
| 2024.11.27 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.11.22 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.11.15 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.11.05 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.31 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.27 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.20 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.15 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.11 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.08 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.10.04 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.28 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.24 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.19 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.15 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.10 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.09.07 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | 2 pinky |
| 2024.09.03 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.30 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.25 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.20 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.17 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.12 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.07 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.07 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.08.03 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.07.30 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | Boiled |
| 2024.07.27 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | Deep in shed |
| 2024.07.23 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) | Deep in shed |
| 2024.07.19 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | Boild |
| 2024.07.16 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | Boild |
| 2024.07.13 | Accepted | Mouse 1g - 2g (pinky) | Left boiled |
| 2024.07.10 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.07.07 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) | |
| 2024.07.03 | Refused | Mouse 1g - 2g (pinky) |




